« Back to our range
Mélangeurs planétaires
Les mélangeurs planétaires permettent, grâce à leur mouvement satellitaire à 3 vitesses, le mélange homogène des poudres ainsi que l'empâtage des produits hautement visqueux.Ils sont fournis avec 3 outils standards de type : palette, fouet et crochet en aluminium ou en inox, qui leur confèrent une grande versatilité dans l'élaboration de produits divers.Leur cuve amovible permet une vidange facile des produits, et leurs outils, aisément démontables, sont facilement nettoyables.Diverses options sont possibles :
-
Cuve sous vide
-
Variation électronique de la vitesse en continu
-
Racleur de cuve
-
Cuve double enveloppe de chauffage
-
Version ADF
-
Elévateur basculeur de cuve
-
Version tout inox
Other products of this range
Technical doc available
Marketing doc available
| Réf. | Capacité | Puissance | Monte/Baisse Cuve | Dégagement Outil | Réductions | Versions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PH 202 | 20 litres | 1,8 kW | Manuel assisté/freiné | Partiel | 10 litres |
|
| PH 402 | 40 litres | 1,8 kW | Manuel assisté/freiné | Partiel |
|
|
| PH 602 | 60 litres | 2,2 kW | Manuel assisté/freiné | Partiel |
|
|
| PH 801 | 80 litres | 3 kW | Hydraulique | Partiel |
|
3 vitesses |
| PH 801 DT | 80 litres | 3 kW | Hydraulique | Total |
|
3 vitesses |
| PH 1001 | 100 litres | 3,7 kW | Hydraulique | Partiel |
|
3 vitesses |
| PH 1001 DT | 100 litres | 3,7 kW | Colonne Hydraulique | Total | ||
| PH 1501 DT | 150 litres | 5,5 kW | Colonne Hudraulique | Total | ||
| PH 2001 DT | 200 litres | 5,5 ou 7,5 kW | Colonne Hydraulique | Total | ||
| PH 3001 DT | 300 litres | 11 kW | Colonne Hydraulique | Total | ||
| PH 4501 DT | 450 litres | 11 kW | Colonne Hydraulique | Total | ||
| PH 6001 DT | 600 litres | 15 kW | Colonne Hydraulique | Total | ||
| PH 9001 DT | 900 litres | 22,5 kW | Colonne Hydraulique | Total | ||
| BP 300 | 300 litres | 17,5 kW | Pont + vis sans fin | Total | ||
| BP 450 | 450 litres | 21 kW | Pont + Vis sans fin | Total | ||
| BP 600 | 600 litres | 33 kW | Pont + Vis sans fin | Total | ||
| BP 900 | 900 litres | 49 kW | Pont + Vis sans fin | Total |





